| Количество произведенной и отгруженной | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | ||||||||||
| продукции (шт.): | Российские агенты | 1900 | 1025 | 400 | |||||||||
| (доставлен не полностью, | Дистрибьюторы в ЕС | 400 | 400 | 110 | |||||||||
| если пометка *) | Интернет-дистрибьютор | 2000 | 1075 | 410 | |||||||||
| Цена (руб.): | Россия | 290 | 440 | 780 | |||||||||
| ЕС | 290 | 440 | 780 | ||||||||||
| Интернет | 290 | 440 | 780 | ||||||||||
| Реклама (тыс.руб.) | Корп.имидж | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 | |||||||||
| Россия | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| ЕС | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| Интернет | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| Время сборки (минуты) | 110 | 160 | 350 | ||||||||||
| Внедрить новые разработки (Да=1; Нет=0) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Расходы на НИОКР (тыс.руб.) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| Сроки поставки сырья: | СПОТ | через 3 мес | через 6 мес | ||||||||||
| Количество заказанного сырья (тыс.шт.) | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| Количество | Квартальное | ||||||||||||
| через | вознагражд. | Комиссионные | |||||||||||
| Агенты и дистрибьюторы | квартал | (тыс.руб.) | % | ||||||||||
| Российские агенты | 3 | 12 | 9,0 | ||||||||||
| Дистрибьюторы в ЕС | 4 | 12 | 6,0 | ||||||||||
| Интернет-дистрибьютор | xxxxx | 15 | 5,0 | ||||||||||
| Произ-во: | Покупка станков (шт) | 0 | Кол-во Интернет-портов | 25 | |||||||||
| Продажа станков (шт) | 0 | Развитие веб-сайта (тыс.руб) | 20 | ||||||||||
| Время на техобслуж. 1 станка (час) | 40 | ||||||||||||
| Часовая зарплата сборщика | 14,60 | Кол-во рабочих смен | 1 | ||||||||||
| Сборщики: Нанять (+) / Уволить (-) | 0 | Кол-во обученных сборщиков | 0 | ||||||||||
| Инвестиции (+/- тыс.руб.) | 0 | Срочные займы (тыс.руб.) | 0 | ||||||||||
| Управленческий бюджет (тыс.руб.) | 154 | Выплачено дивидендов (%) | 0 | ||||||||||
| Инфо о деятельности конкурентов | 1 | Инфо о доле рынка | 0 | ||||||||||
| Номер страхового плана | 4 | ||||||||||||
| Отчет по информационным технологиям за прошлый квартал | |||||||||||||
| Количество действующих Интернет-портов | 25 | ||||||||||||
| Количество посещений веб-сайта, которые прошли успешно | 115223 | ||||||||||||
| % посетителей, которые не смогли попасть на сайт | 0,4 | ||||||||||||
| The Global Management Challenge is an interactive Business Simulation developed by Edit Systems Ltd., Edinburgh, Scotland, © 2012; and organised by SDG Lda, Lisbon, Portugal. | |||||||||||||
Wednesday, February 08, 2012
Отчет 21
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment